Таблицы размеров
Для рубашек используется следующие соотношения размера рубашки и обхвата ворота:
| Ворот | Мужской размер | Женский размер |
|---|---|---|
| 28 | 24 | |
| 29 | 26 | 32 |
| 30 | 28 | 34 |
| 31 | 30 | 36 |
| 32 | 32 | 38 |
| 33 | 34 | 40 |
| 34 | 36 | 42 |
| 35 | 38 | 44 |
| 36 | 40 | 46 |
| 37 | 42 | 48 |
| 38 | 44 | 50 |
| 39 | 46 | 52 |
| 40 | 48 | 54 |
| 41 | 50 | 56 |
| 42 | 52 | 58 |
| 43 | 54 | 60 |
| 44 | 56 | |
| 45 | 58 | |
| 46 | 60 | |
| 47 | 62 | |
| 48 | 64 | |
| 49 | 66 | |
| 50 | 68 | |
| 51 | 70 |
Для обозначения роста используются следующие соотношения:
| См | Мужской рост | Женский рост |
|---|---|---|
| 146 | 1 | |
| 152 | 2 | |
| 158 | 1 | 3 |
| 164 | 2 | 4 |
| 170 | 3 | 5 |
| 176 | 4 | 6 |
| 182 | 5 | 7 |
| 188 | 6 | |
| 194 | 7 | |
| 200 | 8 |
Для обозначения размеров рубашек поло и футболок используются российские и европейские размеры:
| Евро | Мужской размер | Женский размер |
|---|---|---|
| 2XS | 41 | |
| XS | 48 | 44 |
| S | 50 | 46 |
| M | 52 | 48 |
| L | 54 | 50 |
| XL | 56 | 52 |
| 2XL | 58 | 54 |
| 3XL | 60 | 56 |
| 4XL | 62 | 58 |
| 5XL | 64 | |
| 6XL | 66 |
Возникли вопросы?
Напишите нам или позвоните: +7 (495) 128-99-03